UEMOA: le Bénin classé 2ème en production vivrière pour la campagne 2017/2018

Le rapport sur la note de conjoncture économique régionale du 4ème trimestre de 2018 produit par L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) n’a pas mis tous les signaux au rouge pour le Bénin. Même si les experts de l’Institution sous-régionale notent une baisse du chiffre d’affaires dans tous les secteurs au Bénin, le pays est quand même classé 2ème en production vivrière pour la campagne 2017/2018.

Le Bénin fait une bonne performance en matière de production vivrière pour le compte de la campagne 2017/2018. Selon le rapport de l’UEMOA publié en mars 2019, le Bénin vient après la Côte – d’Ivoire avec une production totale de 11.269.403 tonnes. Le pays d’Alassane Ouattara quant à lui supplante tous les autres Etats de l’UEMOA avec une production totale de 17.603.318 tonnes.

Par ailleurs, le Sénégal, malgré sa 6ème place en production vivrière a connu la hausse la plus importante en production d’exportation. Selon les experts de l’UEMOA, cette performance s’expliquerait par « une progression de 49,0% de la production d’arachide ».

Tableau 2 : Production agricole dans l’UEMOA pour la campagne 2017/2018
Etats

Etats Production vivrière Production d’exportation
en tonne % en tonne %
Bénin 11.269.403 9,2 1.104.872 21,9
Burkina Faso 4.063.198 -11,0 717.419 0,9
Côte d’Ivoire 17.603.318 7,8 5.368.576 -3,4
Guinée Bissau 401.345 2,0 183.057 -5,5
Mali 10.081.083 8,4 750.000 3,2
Niger 7.963.375 0,6 6.403.455 -0,[1]
Sénégal 3.437.766 12,4 1.716.083 41,4
Togo 3.498.418 10,6 156.349 2,1
UEMOA 58.317.906 5,8 16.115.202 3,3

Source : INS des Etats membres

[1] Calculé par la BCEAO

Baisse des recettes dans le commerce et les services

Au cours de la période considérée, indique l’Uemoa, l’indice du chiffre d’affaires (ICA) de tous les secteurs, y compris le commerce et les services, a baissé de 8,5% par rapport au trimestre précédent. Cette mauvaise tenue de l’indice s’explique, selon l’institution surtout par les baisses enregistrées au niveau du chiffre d’affaires des secteurs des industries cotonnières et textiles et des industries manufacturières. Il faut aussi souligner les bonnes performances enregistrées au niveau de l’élevage et de la pêche. En glissement annuel, l’indice global a augmenté de 1,3%, en lien avec les hausses de chiffres d’affaires enregistrées par l’élevage et les industries chimiques.

Aussi, au quatrième trimestre 2018, 925 entreprises ont été enregistrées contre 1024 entreprises au trimestre précédent, au Bénin, soit une baisse de 9,7%. Comparativement à la même période de l’année précédente, le nombre d’entreprises enregistrées a baissé de 14,1%.

Tableau 7 : Evolution trimestrielle des exportations en valeur (en Mds FCFA)

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18
Bénin 98,99 174,13 75,59 82,05 147,15 164,35 121,03 93,64
Burkina Faso 456,95 445,73 310,01 461,48 601,97 438,06 315,08 442,57
Côte d’Ivoire 2 448,49 2 086,45 1 238,72 1 768,64 2 015,59 1 580,43 1 130,33 2 000,45
Guinée Bissau 0,00 75,36 35,81 2,93 5,72 47,72 69,32 18,91
Mali 368,50 352,71 358,86 473,35 456,87 435,78 424,27 338,92
Niger 83,35 88,28 95,28 108,18 56,83 97,63 117,57 141,38
Sénégal 436,01 402,71 324,04 323,64 384,20 432,70 396,28 456,74
Togo 121,38 118,61 90,41 103,23 107,97 113,69 67,36 106,76
UEMOA 4 013,67 3 743,98 2 528,72 3 323,48 3 776,30 3 310,36 2 641,24 3 599,36

Source : INS des Etats

Tableau 8 : Evolution trimestrielle des importations en valeur (en Mds)

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18
Bénin 356,25 360,48 498,88 495,50 447,76 434,62 410,91 433,59
Burkina Faso 492,46 540,33 575,86 596,38 549,20 543,84 559,14 580,46
Côte d’Ivoire 1 263,39 1 619,58 1 326,94 1 380,34 1 407,23 1 481,38 1 640,75 1 570,40
Guinée Bissau 23,14 33,13 29,98 31,60 27,87 36,57 25,87 32,35
Mali 624,30 640,90 732,50 560,60 702,50 653,00 587,60 528,50
Niger 203,27 248,58 253,19 287,00 343,47 393,83 367,73 324,00
Sénégal 805,50 908,77 881,25 940,98 942,60 955,30 971,06 1 047,30
Togo 220,58 222,82 232,16 261,60 249,91 223,39 241,71 258,26
UEMOA 3 988,90 4 574,60 4 530,76 4 553,99 4 670,53 4 721,94 4 804,76 4 774,86

Source : INS des Etats

Tableau 10 : Evolution trimestrielle du solde commercial dans l’Union (en Mds)

  1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18
Bénin -257,26 -186,35 -423,29 -413,46 -300,61 -270,27 -289,89 -339,95
Burkina Faso -35,50 -94,61 -265,86 -134,90 52,77 -105,78 -244,07 -137,88
Côte d’Ivoire 1 185,11 466,86 -88,22 388,30 608,36 99,05 -510,42 430,05
Guinée Bissau -23,14 42,23 5,83 -28,67 -22,15 11,15 43,45 -13,44
Mali -255,81 -288,19 -373,64 -87,25 -245,63 -217,22 -163,33 -189,58
Niger -119,92 -160,30 -157,90 -178,82 -286,64 -296,20 -250,16 -182,62
Sénégal -369,49 -506,06 -557,20 -617,34 -558,40 -522,60 -574,78 -590,57
Togo -99,20 -104,21 -141,75 -158,37 -141,94 -109,70 -174,34 -151,50
UEMOA 24,77 -830,62 -2 002,04 -1 230,51 -894,23 -1 411,57 -2 163,53 -1 175,49

Source : CNPE/Commission de l’UEMOA

 

Les commentaires sont fermés.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus