Premier League : Mahrez 4è, Salah 6è…le classement des 25 meilleurs joueurs de la saison

La saison 2019-2020 de Premier League s’est achevée ce weekend avec les dernières rencontres de la 38è journée. Plusieurs grands joueurs se sont distingués au cours de cette saison marquée par une longue pause due à la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus.

Kevin de Bruyne, Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Sergio Aguero…ils sont nombreux, les grands talents qui ont tenu en haleine les amoureux du foot anglais au cours de cette saison 2019-2020 de Premier League. Le site Whoscored a établi le classement des 25 meilleurs joueurs de l’année.

Se basant sur les performances des joueurs, le magazine a désigné Kevin de Bruyne comme le meilleur joueur de la saison. Le meneur de jeu de Manchester City, meilleur passeur de la saison (20 assists), vient en tête de la liste avec 7,97 points. Le Belge devance le joueur de Leicester Ricardo Perreira et l’attaquant de Wolverhampton Adama Traoré. Riyad Mahrez, Sadio Mané et Mohamed Salah se succèdent à la 4e, 5e et 6e place.

Top 25 des meilleurs joueurs de la saison de Premier League (WhoScored)

25. Richarlison | Everton (Note : 7:19)

24: Aaron Wan-Bissaka | Manchester United (Note : 7,20)

23. Trent Alexander-Arnold | Liverpool (Note : 7,20)

22. Jamie Vardy | Leicester City (Note : 7,22)

21. Jack Grealish | Aston Villa (Note : 7,23)

20. Wilfred Ndidi | Leicester City (Note : 7,23)

19. Son Heung-min | Tottenham (Note : 7,24)

18. Raul Jimenez | Loups (Note : 7.25)

17. Gabriel Jesus | Manchester City (Note : 7,26)

16. David Silva | Manchester City (Note : 7,29)

15. Allan Saint-Maximin | Newcastle United (Note : 7,29)

14. Michail Antonio | West Ham (Note : 7,29)

13. Willian | Chelsea (Note : 7,31)

12. Anthony Martial | Manchester United (Note : 7,31)

11. Virgil van Dijk | Liverpool (Note : 7,31)

10. Harry Kane | Tottenham (Note : 7,33)

9. James Maddison | Leicester City (Note : 7,34)

8. Raheem Sterling | Manchester City (Note : 7,35)

7. Marcus Rashford | Manchester United (Note : 7,35)

6. Mohamed Salah | Liverpool (Note : 7.40)

5. Sadio Mane | Liverpool (Note : 7,45)

4. Riyad Mahrez | Manchester City (Note : 7,47)

3. Adama Traoré | Loups (Note : 7.49)

2. Ricardo Pereira | Leicester City (Note : 7,50)

1. Kevin De Bruyne | Manchester City (Note : 7,97)

Les commentaires sont fermés.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus