FIFA 21 : EA dévoile la note des 100 meilleurs joueurs

Avant la sortie du jeu vidéo FIFA 21 tant attendu par les amateurs du foot, EA Sport a dévoilé les notes des 100 meilleurs joueurs qui seront sur cette édition. La grosse surprise de la liste est l’attaquant du PSG Kylian Mbappé qui retrouve le top 10.

L’attente aura été longue, mais c’est désormais chose faite. On connait désormais les notes des 100 meilleurs joueurs dans le jeu vidéo FIFA 21 qui sortira le 6 octobre prochain sur toutes les consoles. Comme pour la FIFA 20, c’est Lionel Messi qui tient la tête du peloton.

Avec 93 points, la star argentine devance son éternel rival Cristiano Ronaldo et ses 92 points. En dessous des deux superstars, on retrouve quatre joueurs à 91, notamment Robert Lewandowski, qui a gagné deux points par rapport à l’an dernier et s’assoit désormais à la même table que Kevin De Bruyne, Neymar et Jan Oblak.

A lire aussi :Vidéo : la réaction de Cristiano Ronaldo quand Messi lui a annoncé qu’il voulait quitter le Barça

11e la saison passée avec une note générale de 89, Kylian Mbappé est 7e désormais, avec une note de 90, comme plusieurs autres joueurs dont Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Virgil Van Dijk, trois joueurs de Liverpool. Mbappé est le meilleur joueur français dans FIFA 21, devant Karim Benzema, qui gagne deux points de général par rapport à FIFA 20 et a maintenant une note de 89.

Les 100 meilleures notes sur FIFA 21

  • 01 – Leo Messi : 93 (94) = -1
  • 02 – Cristiano Ronaldo : 92 (93) = -1
  • 03 – Roberto Lewandowski : 91 (89) = +2
  • 03 – Kevin De Bruyne : 91 (91) = 0
  • 03 – Neymar : 91 (92) = -1
  • 03 – Jan Oblak : 91 (91) = 0
  • 07 – Virgil Van Dijk : 90 (90) = 0
  • 07 – Kylian Mbappé : 90 (89) = +1
  • 07 – Mohamed Salah : 90 (90) = 0
  • 07 – Sadio Mané : 90 (88) = +2
  • 07 – Marc-André Ter Stegen : 90 (90) = 0
  • 07 – Alisson : 90 (89) = +1
  • 13 – Sergio Ramos : 89 (89) = 0
  • 13 – Manuel Neuer : 89 (88) = +1
  • 13 – Sergio Agüero : 89 (89) = 0
  • 13 – Karim Benzema : 89 (87) = +2
  • 13 – Casemiro : 89 (87) = +2
  • 13 – Thibaut Courtois : 89 (88) = +1
  • 19 – Joshua Kimmich : 88 (86) = +2
  • 19 – Toni Kroos : 88 (88) = 0
  • 19 – Harry Kane : 88 (89) = -1
  • 19 – Eden Hazard : 88 (91) = -3
  • 19 – Raheem Sterling : 88 (88) = 0
  • 19 – Paulo Dybala : 88 (88) = 0
  • 19 – Ederson : 88 (88) = 0
  • 19 – N’Golo Kanté : 88 (89) = -1
  • 19 – Samir Handanovic : 88 (88) = 0
  • 19 – Kalidou Koulibaly : 88 (89) = -1
  • 29 – Luka Modric : 87 (90) = -3
  • 29 – Ciro Immobile : 87 (86) = +1
  • 29 – Pierre-Emerick Aubameyang : 87 (88) = -1
  • 29 – Bruno Fernandes : 87 (85) = +2
  • 29 – Angel Di Maria : 87 (86) = +1
  • 29 – Jadon Sancho : 87 (84) = +3
  • 29 – Son Heung-min : 87 (87) = 0
  • 29 – Luis Suarez : 87 (89) = -2
  • 29 – Trent Alexander-Arnold : 87 (83) = +4
  • 29 – Antoine Griezmann : 87 (89) = -2
  • 29 – Aymeric Laporte : 87 (87) = 0
  • 29 – Wojciech Szczesny : 87 (86) = +1
  • 29 – Roberto Firmino : 87 (86) = +1
  • 29 – Bernardo Silva : 87 (87) = 0
  • 29 – Andrew Robertson : 87 (85) = +2
  • 29 – Fabinho : 87 (85) = +2
  • 29 – Keylor Navas : 87 (87) = 0
  • 29 – Sergio Busquets : 87 (89) = -2
  • 29 – Giorgio Chiellini : 87 (89) = -2
  • 29 – Hugo Lloris : 87 (88) = -1
  • 49 – Thomas Müller : 86 (86) = 0
  • 49 – Jamie Vardy : 86 (82) = +4
  • 49 – Paul Pogba : 86 (88) = -2
  • 49 – Marco Verratti : 86 (86) = 0
  • 49 – Gerard Piqué : 86 (88) = -2
  • 49 – Papu Gomez : 86 (85) = +1
  • 49 – Jordan Henderson : 86 (83) = +3
  • 49 – Dani Carvajal : 86 (85) = +1
  • 49 – Mats Hummels : 86 (87) = -1
  • 49 – David Silva : 86 (88) = -2
  • 49 – David De Gea : 86 (89) = -3
  • 49 – Raphaël Varane : 86 (85) = +1
  • 49 – Jordi Alba : 86 (87) = -1
  • 49 – Yann Sommer : 86 (84) = +2
  • 63 – Serge Gnabry : 85 (84) = +1
  • 63 – Marquinhos : 85 (86) = -1
  • 63 – Romelu Lukaku : 85 (85) = 0
  • 63 – Thiago Alcantara : 85 (87) = -2
  • 63 – Kai Havertz : 85 (84) = +1
  • 63 – Luis Alberto : 85 (84) = +1
  • 63 – Riyad Mahrez : 85 (84) = +1
  • 63 – Memphis Depay : 85 (84) = +1
  • 63 – Gianluigi Donnarumma : 85 (85) = 0
  • 63 – Hakim Ziyech : 85 (85) = 0
  • 63 – Marco Reus : 85 (88) = -3
  • 63 – Timo Werner : 85 (83) = +2
  • 63 – Sergej Milinkovic-Savic : 85 (85) = 0
  • 63 – Georginio Wijnaldum : 85 (84) = +1
  • 63 – Matthijs de Ligt : 85 (85) = 0
  • 63 – Thiago Silva : 85 (87) = -2
  • 63 – Ricardo Pereira : 85 (82) = +3
  • 63 – Lorenzo Insigne : 85 (87) = -2
  • 63 – Marcus Rashford : 85 (83) = +2
  • 63 – Leroy Sané : 85 (86) = -1
  • 63 – Dani Parejo : 85 (86) = -1
  • 63 – Milan Skriniar : 85 (86) = -1
  • 63 – Koke : 85 (85) = 0
  • 63 – Dries Mertens : 85 (87) = -2
  • 63 – Bernd Leno : 85 (84) = +1
  • 63 – Clément Lenglet : 85 (85) = 0
  • 63 – Leonardo Bonucci : 85 (86) = -1
  • 63 – Frenkie de Jong : 85 (85) = 0
  • 63 – Rodri : 85 (85) = 0
  • 63 – Peter Gulacsi : 85 (85) = 0
  • 63 – Toby Alderweireld : 85 (87) = -2
  • 63 – Diego Godin : 85 (88) = -3
  • 63 – Mauro Icardi : 85 (85) = 0
  • 63 – Kyle Walker : 85 (84) = +1
  • 63 – Alex Sandro : 85 (85) = 0
  • 63 – Christian Eriksen : 85 (88) = -3
  • 100 – Erling Haaland : 84 (73) = +11

Les commentaires sont fermés.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus