Classement des villes les plus chères: Cotonou chute de 17 places
Cotonou, ville économique du Bénin, fait partie des villes les plus chères du continent africain. Selon un classement de l’agence américaine Mercer, la vitrine économique du Bénin est la 18è ville la plus chère de l’Afrique en 2019.
17è en 2018 au plan continental, Cotonou perd une place et devient 18è ville la plus chère de l’Afrique. Au plan mondial, elle perd 17 places. En effet, en 2018, elle fut 111è alors qu’en 2019 Cotonou se retrouve à la 128 position. C’est une enquête conduite par l’agence américaine Mercer qui a permis de classer les villes du monde. L’agence a fait son travail sur la base des déclarations des expatriés qu’elle a interrogés.
Classement Mercer 2019 | Focus Afrique | Ville | Pays |
11 | 1 | N’Djamena | Tchad |
22 | 2 | Kinshasa | République démocratique du Congo |
24 | 3 | Libreville | Gabon |
25 | 4 | Lagos | Nigeria |
26 | 5 | Luanda | Angola |
30 | 6 | Abidjan | Côte d’Ivoire |
39 | 7 | Brazzaville | République du Congo |
52 | 8 | Yaoundé | Cameroun |
54 | 9 | Bangui | République Centrafricaine |
59 | 10 | Djibouti | Djibouti |
63 | 11 | Accra | Ghana |
66 | 12 | Douala | Cameroun |
72 | 13 | Dakar | Sénégal |
85 | 14 | Abuja | Nigeria |
88 | 15 | Conakry | Guinée |
97 | 16 | Nairobi | Kenya |
124 | 17 | Bamako | Mali |
128 | 18 | Cotonou | Bénin |
128 | 18 | Casablanca | Maroc |
145 | 19 | Lomé | Togo |
145 | 19 | Ouagadougou | Burkina Faso |
149 | 20 | Niamey | Niger |
159 | 21 | Maputo | Mozambique |
160 | 22 | Rabat | Maroc |
161 | 23 | Port-Louis | Maurice |
166 | 24 | Le Caire | Égypte |
171 | 25 | Dar es Salaam | Tanzanie |
171 | 25 | Addis-Abeba | Éthiopie |
175 | 26 | Kigali | Rwanda |
180 | 27 | Le Cap | Afrique du Sud |
183 | 28 | Kampala | Ouganda |
184 | 29 | Alger | Algérie |
185 | 30 | Johannesburg | Afrique du Sud |
188 | 31 | Harare | Zimbabwe |
189 | 32 | Gaborone | Botswana |
192 | 33 | Nouakchott | Mauritanie |
193 | 34 | Blantyre | Malawi |
196 | 35 | Lusaka | Zambie |
204 | 36 | Windhoek | Namibie |
204 | 36 | Banjul | Gambia |
209 | 37 | Tunis | Tunisie |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.