Classement des villes africaines les plus chères: voici la position du Bénin
Le cabinet américain MERCER a rendu public, le 26ème rapport d’enquête sur les villes les plus chères du monde. Sur le continent africain, la ville de Cotonou occupe la 21ème place et, sur le plan mondial, elle se positionne à la 140ème place sur 209 villes.
L’édition 2020 du rapport d’enquête du cabinet MERCER, sur les villes où la vie est plus chère, a été rendue publique. Selon cette enquête, la ville, la plus chère du top 10 africain est Victoria, la capitale des Seychelles, qui occupe la 14e place au plan mondial.
Dans son rapport, le 26è depuis le lancement de cette initiative, le cabinet Mercer a pris en compte 42 cités africaines. Par ailleurs, le rapport indique que six des dix villes les plus chères au monde sont asiatiques. Selon le classement, Hong Kong est la ville la plus chère au monde pour les expatriés tandis que Tunis, la capitale de la Tunisie reste la moins chère.
Top dix des villes les plus chères d’Afrique
La capitale des Seychelles, la ville la plus chère du top 10 africain est Victoria. Elle occupe la 14e place au plan mondial. Elle est suivie de N’Djamena, la capitale tchadienne (15e mondiale), Lagos au Nigeria (18e mondiale), Kinshasa en RDC (24e mondiale), Libreville au Gabon (33e mondiale), Abidjan en Côte d’Ivoire (36e mondiale), Brazzaville au Congo (44e mondiale), Bangui (Centrafrique), Yaoundé (Cameroun) et Accra (Ghana) clôturent le top 10 africain, en occupant respectivement les 49e, 56e, et 57e places mondiales.
Classement 2020 des villes africaines les plus chères
Rang | Ville | Pays | Rang mondial |
1 | Victoria | Seychelles | 14e |
2 | N’Djamena | Tchad | 15e |
3 | Lagos | Nigeria | 18e |
4 | Kinshasa | RDC | 24e |
5 | Libreville | Gabon | 33e |
6 | Abidjan | Côte d’Ivoire | 36e |
7 | Brazzaville | Congo | 44e |
8 | Bangui | Centrafrique | 49e |
9 | Yaoundé | Cameroun | 56e |
10 | Accra | Ghana | 57e |
11 | Djibouti | Djibouti | 58e |
12 | Abuja | Nigeria | 68e |
13 | Douala | Cameroun | 70e |
14 | Dakar | Sénégal | 75e |
15 | Conakry | Guinée | 89e |
16 | Nairobi | Kenya | 95e |
17 | Luanda | Angola | 115e |
18 | Niamey | Niger | 116e |
19 | Casablanca | Maroc | 121e |
20 | Le Caire | Egypte | 126e |
21 | Cotonou | Bénin | 140e |
22 | Bamako | Mali | 142e |
23 | Lomé | Togo | 154e |
24 | Rabat | Maroc | 159e |
25 | Maputo | Mozambique | 161e |
26 | Ouagadougou | Burkina Faso | 162e |
27 | Dar-Es-Salam | Tanzanie | 163e |
28 | Harare | Zimbabwe | 165e |
29 | Port-Louis | Maurice | 173e |
30 | Kigali | Rwanda | 176e |
31 | Kampala | Ouganda | 177e |
32 | Addis-Abeba | Ethiopie | 182e |
33 | Nouakchott | Mauritanie | 184e |
34 | Blantyre | Malawi | 185e |
35 | Le Cap | Afrique du Sud | 187e |
36 | Johannesburg | Afrique du Sud | 192e |
37 | Alger | Algérie | 194e |
38 | Gaborone | Botswana | 199e |
39 | Lusaka | Zambie | 201e |
40 | Banjul | Gambie | 204e |
41 | Windhoek | Namibie | 208e |
42 | Tunis | Tunisie | 209e |
Les commentaires sont fermés.