Le processus d’installation des conseils communaux, suivi de l’élection ou désignation des maires, a connu son épilogue, lundi 08 juin dernier. Les 77 maires que compte le Bénin sont connus dans les moindres détails. 41 communes sont dirigées par le parti l’Union progressiste (Up), 29 dans l’escarcelle du Bloc républicain (Br) et 7 présidées par les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Cependant, il est à déplorer la faible présence des femmes à la tête des communes du pays. Seulement 4 sur les 77 municipalités sont dirigées par la gent féminine.
Lire ci-dessous la liste intégrale des 77 maires élus ou désignés.
Ordre | Localités | Maires élus | Partis politiques |
1 | Abomey | Antoine Djedou | UP |
2 | Abomey-Calavi | Angelo Ahouandjinou | UP |
3 | Adja-Ouèrè | Karamatou Fagbohoun | BR |
4 | Adjarra | Germain Wanvoégbè | UP |
5 | Adjohoun | François Zannougbo | BR |
6 | Agbangninzoun | Oscar Kouholi | UP |
7 | Aguégués | Marc Dandonou | UP |
8 | Akpro-Missérété | Joseph Hounkanrin | UP |
9 | Allada | Joseph Cakpo | BR |
10 | Aplahoué | Maxime Allossogbé | UP |
11 | Athiémé | Kocou Saturnin Dansou | BR |
12 | Avrankou | Sena Gabriel Ganhoutodé | UP |
13 | Banikoara | Bio Sarako Tamou | UP |
14 | Bantè | Edmond Laourou Babalekon | FCBE |
15 | Bassila | Filikibirou Tassou Zakari | BR |
16 | Bembèrèkè | Garba Yaya | FCBE |
17 | Bohicon | Rufino d’Almeida | BR |
18 | Bonou | Thierry Sonagnon | BR |
19 | Bopa | Abel Djossou | UP |
20 | Boukoumbé | Aldo N’da Kouagou | UP |
21 | Cobly | Séraphin Nambima | UP |
22 | Comè | Coffi Bernard Adanhokpe | BR |
23 | Copargo | Ignace Ouorou | FCBE |
24 | Cotonou | Luc Setondji Atrokpo | UP |
25 | Covè | Auguste Aïhunhin | UP |
26 | Dangbo | Mahoudou Djossou | UP |
27 | Dassa-Zoumè | Nicaise Fagnon | UP |
28 | Djakotomey | Bruno Fangnigbé | UP |
29 | Djidja | Denis Glégbèto | UP |
30 | Djougou | Malick Abdou Seïbou Gomina | BR |
31 | Dogbo | Magloire Agossou | UP |
32 | Glazoué | Gilles Houndolo | BR |
33 | Gogounou | Seydou Bary Tidjani | BR |
34 | Grand-Popo | Joslyn H. M. Ayicoué Ahyi | UP |
35 | Houéyogbé | Domingo Cyriaque | UP |
36 | Ifangni | Okpeicha Kolawole Adissa | UP |
37 | Kalalé | Bani Tidjani | UP |
38 | Kandi | Zinatou Saka Osseni Alazi | FCBE |
39 | Karimama | Soulé Sambo Issoufou | BR |
40 | Kérou | Herman Imali | UP |
41 | Kétou | Lucie Sessinou | UP |
42 | Klouékanmey | Coffi Dieudonné Gbedjekan | UP |
43 | Kouandé | Sanni Didier Kouandé Sounon | BR |
44 | Kpomassè | Kenam Mensah | UP |
45 | Lalo | William Fangbédji | UP |
46 | Lokossa | Gervais Hounkpe Houenou | UP |
47 | Malanville | Gado Guidami | BR |
48 | Matéri | Robert W. Kassa | BR |
49 | N’dali | Daouda Saka Méré | BR |
50 | Natitingou | Taté Ouindeyama | BR |
51 | Nikki | Roland Lafia Joseph | BR |
52 | Ouaké | Dramane Ouolou | BR |
53 | Ouèssè | Firmin Akpo | BR |
54 | Ouidah | Christian Houétchénou | UP |
55 | Ouinhi | Jonas Houessou | BR |
56 | Parakou | Aboubakar Yaya | FCBE |
57 | Pehunco | Orou Mare Koto | BR |
58 | Pèrèrè | Abdoulaye Alassane Nouhoun | UP |
59 | Pobè | Simon Dinan | BR |
60 | Porto-Novo | Charlemagne Yankoty | UP |
61 | Sakété | Nestor Idohou | UP |
62 | Savalou | Houindo Dèlidji | BR |
63 | Savè | Dénis Oba Chabi | FCBE |
64 | Ségbana | Bio Tian Orou Zime | UP |
65 | Sèmè-Podji | Jonas Gbenameto | BR |
66 | Sinendé | Sanni Bio Kouri | FCBE |
67 | Sô-Ava | Jean Zannou | UP |
68 | Tanguiéta | Zakaria Boukary | UP |
69 | Tchaourou | Jonathan Awo | UP |
70 | Toffo | Bibiane Adamze | BR |
71 | Tori-Bossito | Rogatien Akouakou | UP |
72 | Toucountouna | Tchin-Toya Blaise Bekakoua | UP |
73 | Toviklin | Rigobert Tozo | UP |
74 | Zagnanado | Justin Kanninkpo | BR |
75 | Za-Kpota | Félicien Dawouignan | BR |
76 | Zè | Moussa Amadé | UP |
77 | Zogbodomey | David Towèdjè | UP |
Les commentaires sont fermés.