Ballon d’Or: le palmarès complet depuis 1956
Le résultat du vote et le classement du Ballon d’or 2018 ont été communiqués, lundi 3 décembre 2018, par France Football. Le 63e Ballon d’Or est logiquement revenu à Luka Modric, milieu de terrain au Real Madrid.
Au terme d’une année de foot riche en événements et d’une lutte des plus acharnées, le capitaine de l’équipe de Croatie, grand favori, a succédé à Cristiano Ronaldo, vainqueur l’an passé. Pour la première fois depuis 10 ans, le trophée a échappé à Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo.
👏👏👏 The 2018 Ballon d'Or is Luka Modric (@lukamodric10)! #ballondor pic.twitter.com/2W0JGJpisn
— Ballon d'Or (@ballondor) December 3, 2018
Avec respectivement cinq trophées, à leur actif, Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) et Cristiano Ronaldo (2008, 2013,2014, 2016, 2017) sont les deux lauréats qui ont remporté le plus de Ballons d’Or. L’Argentin et le Portugais sont les seul joueurs au monde à avoir été titré cinq fois, dépassant ainsi Michel Platini (1983, 1984, 1985). Le Français, avec trois trophées, complète d’ailleurs le podium avec les Hollandais Johan Cruyff (1971, 1973, 1974) et Marco Van Basten (1988, 1989, 1992).
Voici le palmarès de cette distinction depuis sa création en 1956
Année | Lauréat | Club | Nationalité |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | portugais |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | portugais |
2015 | Lionel Messi | Barcelone | argentin |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | portugais |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | portugais |
2012 | Lionel Messi | Barcelone | argentin |
2011 | Lionel Messi | Barcelone | argentin |
2010 | Lionel Messi | Barcelone | argentin |
2009 | Lionel Messi | Barcelone | argentin |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | portugais |
2007 | Kakà | Milan | brésilien |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | italien |
2005 | Ronaldinho | Barcelone | brésilien |
2004 | Andriy Shevchenko | Milan | ukrainien |
2003 | Pavel Nedvěd | Juventus | tchèque |
2002 | Ronaldo | Real Madrid | brésilien |
2001 | Michael Owen | Liverpool | anglais |
2000 | Luis Figo | Real Madrid | portugais |
1999 | Rivaldo | Barcelone | brésilien |
1998 | Zinédine Zidane | Juventus | français |
1997 | Ronaldo | Inter | brésilien |
1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | allemand |
1995 | George Weah | Milan | libérien |
1994 | Hristo Stoichkov | Barcelone | bulgare |
1993 | Roberto Baggio | Juventus | italien |
1992 | Marco Van Basten | Milan | néerlandais |
1991 | Jean Pierre Papin | Marseille | français |
1990 | Lothar Matthaus | Inter | allemand |
1989 | Marco Van Basten | Milan | néerlandais |
1988 | Marco Van Basten | Milan | néerlandais |
1987 | Ruud Gullit | Milan | néerlandais |
1986 | Igor Belanov | Dynamo Kyv | soviétique |
1985 | Michel Platini | Juventus | français |
1984 | Michel Platini | Juventus | français |
1983 | Michel Platini | Juventus | français |
1982 | Paolo Rossi | Juventus | italien |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | allemand |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | allemand |
1979 | Kevin Keegan | Hambourg | anglais |
1978 | Kevin Keegan | Hambourg | anglais |
1977 | Allan Simonsen | Borussia Monchengladbach | danois |
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | allemand |
1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kiev | soviétique |
1974 | Johan Cruyff | Barcelone | néerlandais |
1973 | Johan Cruyff | Barcelone | néerlandais |
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | allemand |
1971 | Johan Cruyff | Ajax | néerlandais |
1970 | Gerd Muller | Bayern Munich | allemand |
1969 | Gianni Rivera | Milan | italien |
1968 | George Best | Manchester United | nord-irlandais |
1967 | Flórián Albert | Ferencváros | hongrois |
1966 | Bobby Charlton | Manchester United | anglais |
1965 | Eusebio | Benfica | portugais |
1964 | Denis Law | Manchester United | écossais |
1963 | Lev Yashin | Dynamo Moscou | soviétique |
1962 | Josef Masopust | Dukla Prague | tchécoslovaque |
1961 | Omar Sivori | Juventus | italien |
1960 | Luis Suarez | Barcelone | espagnol |
1959 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | espagnol |
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | français |
1957 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | espagnol |
1956 | Stanley Matthews | Blackpool | anglais |
Source du tableau: UEFA
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.