Indice de prospérité mondiale: le Bénin perd deux places
L’indice de prospérité mondiale publié par Legatum Institute pour les pays africain a classé le Bénin au 25è rang contrairement à l’année 2018 où il occupait la 23è place.
54 pays africains ont été évalués en 2019 sur la base de douze critères. Au nombre des critères, il y a la sécurité, la liberté individuelle, la gouvernance, le capital humain, l’environnement des affaires, l’infrastructure, l’éducation, la santé, la croissance économique, les conditions de vie, l’environnement naturel.
Le Bénin, 23è au classement de 2018, perd donc deux places et devient 25è en 2019. Le rapport constate toutefois une bonne performance dans la partie Subsaharienne compte tenu de l’amélioration notée dans l’ensemble de la région, en matière d’infrastructures et d’accès au marché, le résultat de l’amélioration des services portuaires, l’amélioration dans l’administration des frontières, ainsi que l’amélioration des conditions de vie.
Classement des pays africains les plus prospères
Rang | Pays | Progression par rapport à 2018 |
1er | Maurice | +3 |
2ème | Seychelles | +2 |
3ème | Botswana | +1 |
4ème | Cap-Vert | +1 |
5ème | Afrique du Sud | +0 |
6ème | Namibie | -3 |
7ème | Sao Tomé-et-Principe | +5 |
8ème | Tunisie | +1 |
9ème | Maroc | -2 |
10ème | Ghana | +0 |
11ème | Rwanda | +0 |
12ème | Algérie | -1 |
13ème | Sénégal | -1 |
14ème | Gabon | -2 |
15ème | Kenya | -2 |
16ème | Guinée équatoriale | -2 |
17ème | Zambie | -1 |
18ème | Tanzanie | -2 |
19ème | Djibouti | -2 |
20ème | Gambie | -3 |
21ème | Egypte | -3 |
22ème | Malawi | -2 |
23ème | Les Comores | -2 |
24ème | Côte d’Ivoire | -4 |
25ème | Bénin | -2 |
26ème | Eswatini | +2 |
27ème | Lesotho | +3 |
28ème | Burkina Faso | +2 |
29ème | Ouganda | +0 |
30ème | Liberia | +0 |
31ème | Madagascar | -1 |
32ème | Guinée Bissau | -1 |
33ème | Zimbabwe | -2 |
34ème | Guinée | -2 |
35ème | Togo | -2 |
36ème | Mozambique | +3 |
37ème | Sierra Leone | +2 |
38ème | Libye | +0 |
39ème | Nigeria | +0 |
40ème | Mali | -2 |
41ème | Ethiopie | +0 |
42ème | Niger | +2 |
43ème | Cameroun | +0 |
44ème | Congo | +0 |
45ème | Mauritanie | +0 |
46ème | Angola | +0 |
47ème | Soudan | +0 |
48ème | Burundi | +0 |
49ème | Erythrée | +0 |
50ème | Somalie | +0 |
51ème | RD Congo | +0 |
52ème | Tchad | -1 |
53ème
54ème |
Centrafrique
Soudan du Sud |
+0
+0 |
2 comments