Bénin – Fonds-Covid en soutien aux communes: voici le montant alloué à chacune d’elles
Un fonds sera bientôt mis à la disposition des 77 Communes du Bénin. Ce fonds nommé fonds-Covid vient en soutien aux populations à la base, qui ont subi les affres de la pandémie liée à la Covi-d19.
Le gouvernement du président Patrice Talon multiplie les efforts pour atténuer l’impact socio-économique de la Covid19. Dans ce cadre, un fonds covid sera bientôt alloué aux 77 Communes du pays.
A Lire aussi: Bénin – Suscitation de la candidature de Patrice Talon par le fâ: Rabbi Tan se défend…
Ces ressources qui seront transférées par le mécanisme du Fonds d’Appui au Développement des Communes – Covid19 (Fadec Covid-19), permettront aux autorités communales et municipales d’impacter les populations locales, qui ont subi l’effet économique de la crise sanitaire qui a frappé le monde entier.
Cette option du gouvernement vise à impacter davantage les populations à la base. Elle vient en appui aux différentes autres mesures d’atténuation des effets socio-économiques de la Covid19 pises par le gouvernement.
Précisons que la mobilisation de ces ressources s’est faite grâce à l’appui des différents partenaires techniques et financiers du Bénin.
La répartition du fonds par Commune
- 1 Cotonou 159 359 214 fcfa
- 2 Abomey-Calavi 154 895 075 fcfa
- 3 Allada 50 683 653 fcfa
- 4 Kpomassè 38 887 049 fcfa
- 5 Ouidah 57 486 288 fcfa
- 6 Sô-Ava 48 916 979 fcfa
- 7 Toffo 45 574 466 fcfa
- 8 Tori-Bossito 36 913 494 fcfa
- 9 Zè 46 624 570 fcfa
- 10 Banikoara 74 145 600 fcfa
- 11 Gogounou 48 715 049 fcfa
- 12 Kandi 60 886 667 fcfa
- 13 Karimama 38 632 033 fcfa
- 14 Malanville 58 788 336 fcfa
- 15 Ségbana 43 110 510 fcfa
- 16 Boukoumbé 41 804 024 fcfa
- 17 Cobly 38 878 173 fcfa
- 18 Kérou 45 301 015 fcfa
- 19 Kouandé 47 536 242 fcfa
- 20 Matéri 48 012 817 fcfa
- 21 Natitngou 46 019 463 fcfa
- 22 Pehunco 40 969 847 fcfa
- 23 Tanguiéta 40 319 164fcfa
- 24 Toucountouna 33 395 337fcfa
- 25 Bembèrèkè 51 421 219fcfa
- 26 Kalalé 58 835 788fcfa
- 27 N’Dali 47 943 004fcfa
- 28 Nikki 55 357 744fcfa
- 30 Parakou 75 899 814fcfa
- 31 Pèrèrè 41 121 593 Fcfa
- 32 Sinendé 43 621 224 Fcfa
- 33 Tchaourou 69 527 155
- 34 Bantè 46 677 143 Fcfa
- 35 Dassa-Zoumé 47 650 777 Fcfa
- 36 Glazoué 50 076 327 Fcfa
- 37 Savalou 54 040 676 Fcfa
- 38 Savè 42 735 326 Fcfa
- 39 Aplahoué 59 274 641 Fcfa
- 40 Djakotomey 51 967 607 Fcfa
- 41 Dogbo 45 864 473 Fcfa
- 42 Klouékanmè 50 897 361 Fcfa
- 43 Lalo 49 188 723 Fcfa
- 44 Tovliklin 43 017 994 Fcfa
- 45 Bassila 51 191 807 Fcfa
- 46 Copargo 39 535 341 Fcfa
- 47 Djougou 78 330 314 Fcfa
- 48 Ouaké 40 195 753 Fcfa
- 49 Athiémé 36 686 984 Fcfa
- 50 Bopa 44 529 482 Fcfa
- 51 Comé 41 318 914 Fcfa
- 52 Grand-Popo 36 914 177 Fcfa
- 53 Houéyogbé 45 635 232 Fcfa
- 54 Lokossa 46 239 828 Fcfa
- 55 Adjarra 44 754 626 Fcfa
- 56 Adjohoun 40 399 561 Fcfa
- 57 Aguégués 34 337 943 Fcfa
- 58 Akpro-Missérété 46 186 571 Fcfa
- 59 Avrankou 50 789 654 fcfa
- 60 Bonou 34 295 915 Fcfa
- 61 Dangbo 44 557 817 Fcfa
- 62 Porto-Novo 77 642 249 Fcfa
- 63 Sèmè-Podji 69 440 955 Fcfa
- 64 Adja-Ouèrè 48 470 617 Fcfa
- 65 Ifangni 47 424 438 Fcfa
- 66 Kétou 56 563 692 Fcfa
- 67 Pobè 49 927 995 Fcfa
- 68 Sakété 48 038 421 Fcfa
- 69 Abomey 43 738 148 Fcfa
- 70 Agbangnizoun 39 852 831 Fcfa
- 71 Bohicon 59 407 098 Fcfa
- 72 Covè 35 655 315 Fcfa
- 73 Djidja 49 901 196 Fcfa
- 74 Ouinhi 37 257 953 fcfa
- 75 Zagnanado 36 406 706 fcfa
- 76 Za-Kpota 51 729 149 fcfa
- 77 Zogbodomey 43 869 924 Fcfa
1 commentaire