Indice de la démocratie en Afrique: le Bénin dans la catégorie hybride
L’Economist Intelligence Unit (Eiu) vient de rendre public le rapport de l’année 2019 sur la démocratie en Afrique. L’agence a tenu compte de 50 pays africains pour produire son rapport. Le Bénin, classé dans la catégorie hybride, occupe la 16è place.
Selon le rapport, la démocratie a globalement chuté dans le monde et en Afrique. Certains pays ont maintenu leur niveau pendant que d’autres ont perdu des points en la matière. 16 pays africains ont relativement amélioré leur score, 24 ont enregistré une baisse de leur performance. D’après l’Eiu, cette situation est due à la dégradation du processus électoral et du pluralisme politique dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne.
Le Bénin, contrairement au rapport de 2018, passe de la 81è à la 97è place dans le monde. « Une situation essentiellement due aux élections législatives de 2019 sans la participation de l’opposition, et qui ont entraîné des violences », lit-on. Le Sénégal a, lui aussi, perdu des points et se range dans la catégorie des démocraties imparfaites.
Processus de notation
L’agence Eiu tient compte des critères tels que le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique pour noter les pays. Ceux-ci permettent de classer les pays selon quatre types de régimes à savoir « pleine démocratie », « démocratie imparfaite », « régime hybride » et « régime autoritaire ».
Comme en 2018, seule l’île Maurice se classe dans la catégorie « Pleine démocratie », devant la France et les Etats-Unis.
Classement 2019 des pays africains les plus démocratiques selon l’EIU
Rang continental | Pays | Score | Rang mondial | Type de régime |
1 | Maurice | 8,22 | 18 | Pleine démocratie |
2 | Botswana | 7,81 | 29 | Démocratie imparfaite |
3 | Cap-Vert | 7,78 | 30 | Démocratie imparfaite |
4 | Afrique du Sud | 7,24 | 40 | Démocratie imparfaite |
5 | Tunisie | 6,72 | 53 | Démocratie imparfaite |
6 | Ghana | 6,63 | 55 | Démocratie imparfaite |
7 | Lesotho | 6,54 | 60 | Démocratie imparfaite |
8 | Namibie | 6,43 | 65 | Démocratie imparfaite |
9 | Sénégal | 5,81 | 82 | Hybride |
10 | Madagascar | 5,64 | 85 | Hybride |
11 | Malawi | 5,50 | 87 | Hybride |
12 | Liberia | 5,45 | 88 | Hybride |
13 | Kenya | 5,18 | 94 | Hybride |
14 | Tanzanie | 5,16 | 95 | Hybride |
15 | Maroc | 5,10 | 96 | Hybride |
16 | Bénin | 5,09 | 97 | Hybride |
16 | Zambie | 5,09 | 97 | Hybride |
18 | Ouganda | 5,02 | 99 | Hybride |
19 | Mali | 4,92 | 100 | Hybride |
20 | Sierra Leone | 4,86 | 102 | Hybride |
21 | Gambie | 4,33 | 107 | Hybride |
22 | Nigeria | 4,12 | 109 | Hybride |
23 | Côte d’Ivoire | 4,05 | 111 | Hybride |
24 | Burkina Faso | 4,04 | 112 | Hybride |
25 | Algérie | 4,01 | 113 | Hybride |
26 | Mauritanie | 3,92 | 116 | Autoritaire |
27 | Angola | 3,72 | 119 | Autoritaire |
28 | Mozambique | 3,65 | 120 | Autoritaire |
29 | Gabon | 3,61 | 121 | Autoritaire |
30 | Ethiopie | 3,44 | 125 | Autoritaire |
31 | Togo | 3,30 | 126 | Autoritaire |
32 | Niger | 3,29 | 127 | Autoritaire |
33 | Rwanda | 3,16 | 129 | Autoritaire |
33 | Zimbabwe | 3,16 | 129 | Autoritaire |
35 | Comores | 3,15 | 131 | Autoritaire |
36 | eSwatini | 3,14 | 132 | Autoritaire |
36 | Guinée | 3,14 | 132 | Autoritaire |
38 | Congo | 3,11 | 134 | Autoritaire |
39 | Egypte | 3,06 | 137 | Autoritaire |
40 | Cameroun | 2,85 | 141 | Autoritaire |
41 | Djibouti | 2,77 | 144 | Autoritaire |
42 | Soudan | 2,70 | 147 | Autoritaire |
43 | Guinée-Bissau | 2,63 | 148 | Autoritaire |
44 | Erythrée | 2,37 | 152 | Autoritaire |
45 | Burundi | 2,15 | 154 | Autoritaire |
46 | Libye | 2,02 | 156 | Autoritaire |
47 | Guinée équatoriale | 1,92 | 161 | Autoritaire |
48 | Tchad | 1,61 | 163 | Autoritaire |
49 | République centrafricaine | 1,32 | 165 | Autoritaire |
50 | RDC | 1,13 | 166 | Autoritaire |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.