Le classement complet du Soulier d’or 2020
Le classement du mois de juin du Soulier d’or de cette saison 2019/2020 vient de tomber. Ciro Immobile, Lewandoski et Timo Werner se disputent la tête de liste.
Le classement définitif du Soulier d’or de cette saison 2019/ 2020 sera forcément sujet à polémique. Même, si de nombreux championnats européens ont repris les compétitions, après des mois de pause due au coronavirus, plusieurs autres ont déjà fermé la baraque. Une situation qui avantagera, à coup sûr, certains joueurs par rapport à d’autres, dans la course au titre de meilleur buteur de la saison.
Avant la trêve forcée, plusieurs joueurs se sont illustrés dans les différents championnats et sont les candidats crédibles pour la succession de Lionel Messi, tenant du titre. En prenant en compte les buts marqués en Bundesliga (premier championnat à rouvrir ses portes après le déconfinement), le classement complet des meilleurs buteurs a été légèrement modifié avec Robert Lewandoski (30 buts), qui prend la tête de la liste, juste devant Ciro Immobile (27 buts) et Timo Werner (24 buts).
Le classement complet du Soulier d’or 2020
1-Robert Lewandowski | Bayern Munich | 30 buts (60)
2-Ciro Immobile | Lazio | 27 buts (54)
4-Erling Haaland | Red Bull Salzburg / Borussia Dortmund | 26 buts (44)
5-Cristiano Ronaldo | Juventus | 21 buts (42)
6-Lionel Messi | Barcelone | 19 buts (38)
7-Jamie Vardy | Leicester City | 19 buts (38)
8-Kylian Mbappe | PSG | 18 buts (36)
9-Wissam Ben Yedder | Monaco | 18 buts (36)
10-Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 17 buts (34)
11-Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 17 buts (34)
12-Romelu Lukaku | Inter | 17 buts (34)
13-Shon Weissman | Wolfsberger | 22 buts (33)
14-Sergio Aguero | Manchester City | 16 buts (32)
15-Mohamed Salah | Liverpool | 16 buts (32)
16-Moussa Dembele | Lyon | 16 buts (32)
17-Joao Pedro | Cagliari | 16 buts (32)
18-Danny Ings | Southampton | 15 buts (30)
19-Josip Ilicic | Atalanta | 15 buts (30)
20-Alexander Sorloth | Trabzonspor | 19 buts (28,5)
21-Marcus Rashford | Manchester United | 14 buts (28)
22-Karim Benzema | Real Madrid | 14 buts (28)
23-Sadio Mane | Liverpool | 14 buts (28)
25-Neymar | PSG | 13 buts (26)
26-Tammy Abraham | Chelsea | 13 buts (26)
27-Raul Jimenez | Loups | 13 buts (26)
28-Dominic Calvert-Lewin | Everton | 13 buts (26)
29-Victor Osimhen | Lille | 13 buts (26)
30-Luis Muriel | Atalanta | 13 buts (26)
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.