Indice de démocratie en Afrique: le Bénin perd 03 places, mais reste dans le top 20
Le rapport 2020 de l’Economist intelligence unit (EIU) sur l’indice de démocratie dans le monde est disponible depuis quelques jours. Sur les 50 pays africains évalués, le Bénin se positionne dans le top 20, mais perd quelques places.
De la 16è place dans le rapport 2019 de l’EIU, le Bénin passe à la 19è place dans le rapport 2020. Le pays perd ainsi trois places ; mais cela ne l’a pas empêché de se maintenir dans le top 20 et dans la catégorie des pays à démocratie hybride, avec un score de 4,58 contre 5,09 en 2019. Sur le plan mondial, le Bénin a également perdu des places.
De la 97è place en 2019, le Bénin occupe désormais la 102è place dans le classement 2020 des pays les plus démocrates au monde. Depuis 2019, le Bénin a été secoué par des crises électoraux avec à la clé des processus électoraux qualifiés d’exclusifs. Même si le recul démocratique est visible pour plusieurs pays, certains ont quand même gardé une bonne position.
l’Ile Maurice garde la tête en Afrique
Comme en 2019, l’Ile Maurice garde la première place des pays les plus démocratiques en Afrique. Il a obtenu un score de 8,14 et occupe la 20è place au plan mondial. Avec ce score, l’Ile Maurice est la seule nation africaine classée dans la catégorie « Pleine démocratie ».
A lire aussi : Steve Kpoton: « Il faudra s’inquiéter pour la démocratie en Afrique francophone »
Dans le classement 2020, le pays de Prithvirajsing Roopun est suivi du Cap vert (démocratie imparfaite), du Botswana (démocratie imparfaite), de l’Afrique du sud (démocratie imparfaite) et de la Tunisie (démocratie imparfaite) pour le top 5 africain.
La République démocratique du Congo vient en dernière position dans le classement africain de l’EIU avec un score de 1,13 et occupe la 166è place au plan mondial.
Classement 2020 des pays africains les plus démocratiques, selon l’EIU
Rang continental | Pays | Score | Rang mondial | Type de régime |
1 | Maurice | 8,14 | 20 | Pleine démocratie |
2 | Cap-Vert | 7,65 | 32 | Démocratie imparfaite |
3 | Botswana | 7,62 | 33 | Démocratie imparfaite |
4 | Afrique du Sud | 7,05 | 45 | Démocratie imparfaite |
5 | Tunisie | 6,49 | 54 | Démocratie imparfaite |
6 | Namibie | 6,52 | 58 | Démocratie imparfaite |
7 | Ghana | 6,50 | 59ex | Démocratie imparfaite |
8 | Lesotho | 6,30 | 64 | Démocratie imparfaite |
9 | Malawi | 5,74 | 82 | Hybride |
10 | Madagascar | 5,70 | 85 | Hybride |
11 | Sénégal | 5,67 | 86 | Hybride |
12 | Liberia | 5,32 | 90 | Hybride |
13 | Tanzanie | 5,10 | 93 | Hybride |
14 | Kenya | 5,05 | 95 | Hybride |
15 | Maroc | 5,04 | 96 | Hybride |
16 | Ouganda | 4,94 | 98 | Hybride |
17 | Zambie | 4,86 | 99 | Hybride |
17 | Sierra Leone | 4,86 | 99ex | Hybride |
19 | Bénin | 4,58 | 102 | Hybride |
20 | Gambie | 4,49 | 103 | Hybride |
21 | Côte d’Ivoire | 4,11 | 109 | Hybride |
22 | Nigeria | 4,10 | 110 | Hybride |
23 | Mali | 3,93 | 111 | Autoritaire |
24 | Mauritanie | 3,92 | 112 | Autoritaire |
25 | Algérie | 3,77 | 115 | Autoritaire |
26 | Burkina Faso | 3,73 | 116 | Autoritaire |
27 | Angola | 3,66 | 117 | Autoritaire |
28 | Gabon | 3,54 | 121 | Autoritaire |
29 | Mozambique | 3,51 | 122 | Autoritaire |
30 | Ethiopie | 3,38 | 123 | Autoritaire |
31 | Niger | 3,29 | 125 | Autoritaire |
32 | Zimbabwe | 3,16 | 127 | Autoritaire |
33 | Congo | 3,11 | 129 | Autoritaire |
34 | Rwanda | 3,10 | 130 ex | Autoritaire |
35 | Comores | 3,09 | 132 | Autoritaire |
36 | eSwatini | 3,08 | 133 | Autoritaire |
36 | Guinée | 3,08 | 133ex | Autoritaire |
38 | Egypte | 2,93 | 138 | Autoritaire |
39 | Togo | 2,80 | 141 | Autoritaire |
40 | Cameroun | 2,77 | 142 | Autoritaire |
41 | Djibouti | 2,71 | 144 | Autoritaire |
42 | Guinée-Bissau | 2,63 | 147 | Autoritaire |
43 | Soudan | 2,54 | 149 | Autoritaire |
44 | Erythrée | 2,15 | 153 | Autoritaire |
45 | Burundi | 2,14 | 154 | Autoritaire |
46 | Lybie | 1,95 | 157 | Autoritaire |
47 | Guinée équatoriale | 1,92 | 160 | Autoritaire |
48 | Tchad | 1,55 | 163 | Autoritaire |
49 | République centrafricaine | 1,32 | 165 | Autoritaire |
50 | RDC | 1,13 | 166 | Autoritaire |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.